プレール・ドゥーク東京EASTⅤ
住所・交通について
住所 | 東京都台東区三ノ輪1丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
路線/バス会社 | 東京メトロ日比谷線 / | 駅名/停留所名 | 三ノ輪駅 / |
徒歩時間 | 三ノ輪駅:5分 / 停留所: | 階層 | 地上13階 |
築年月 | 2010/03 | 物件種別 | マンション |
総戸数 | 66戸 | 構造種別 | RC造 |
管理会社 | - |
部屋リスト
部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 1K | 25.71㎡ | 84,000 | 8,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
1001 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
1002 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
1005 | 1R | 25.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
1006 | 1LDK | 43.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
1101 | 2LDK | 51.42㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
1102 | 2LDK | 51.42㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
1103 | 1R | 25.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
1202 | 2LDK | 51.42㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
1203 | 1R | 25.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
1204 | 1LDK | 43.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
1301 | 1LDK | 39.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
1302 | 1LDK | 44.91㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
201 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
203 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
204 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
205 | 1R | 25.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
206 | 1LDK | 43.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
301 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
303 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
304 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
305 | 1R | 25.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
306 | 1LDK | 43.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
401 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
402 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
405 | 1R | 25.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
406 | 1LDK | 43.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
502 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
504 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
505 | 1R | 25.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
506 | 1LDK | 43.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
602 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
603 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
604 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
605 | 1R | 25.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
606 | 1LDK | 43.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
701 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
702 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
703 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
704 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
705 | 1R | 25.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
706 | 1LDK | 43.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
801 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
802 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
803 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
804 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
805 | 1R | 25.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
806 | 1LDK | 43.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
901 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
902 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
904 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
906 | 1LDK | 43.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
プレール・ドゥーク東京EASTⅤについて
【概要】
シンプルでスタイリッシュな外観を持ち、スマートでクールな気品溢れる造りのプレール・ドゥーク東京EASTⅤは東京都台東区に立地するマンション。白を基調とした明るい室内はどんな家具やインテリアにも合わせやすく、都会での新生活にふさわしい華やかなアクセントを添えてくれるでしょう。
【周辺の雰囲気】
プレール・ドゥーク東京EASTⅤが立地する「三ノ輪」。かつては昔ながらの商店や古民家など、絵に描いたような東京の下町風景が広がっていました。特に物件から南東地方にある「いろは会商店街」では今でもそれを感じることができます。近年では再開発も積極的に行われています。近隣にはお買い物に便利な施設も増えており、また物件そばを通る明治通り沿いには飲食店や商業施設も点在しています。交通の便にも大変優れているエリアといえるでしょう。
【アクセス】
プレール・ドゥーク東京EASTⅤから最寄りの東京メトロ日比谷線三ノ輪駅へは徒歩わずか5分。他にも、路面電車の都電荒川線三ノ輪橋駅、東京メトロ日比谷線南千住駅も徒歩圏内です。目的に合わせて乗り分けることができるでしょう。
プレール・ドゥーク東京EASTⅤをご覧の皆様に、こちらの賃貸物件もオススメです。
プレール・ドゥーク蔵前Ⅱ

- 所在地:
- 東京都台東区
- 路線名:
- 都営大江戸線
- 駅名:
- 蔵前
- 間取り:
- 1LDK
- 家賃:
- ¥185,000
プレール・ドゥーク浅草Ⅲ

- 所在地:
- 東京都台東区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 田原町
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥105,000
ベルツリー

- 所在地:
- 東京都墨田区
- 路線名:
- 東武伊勢崎線
- 駅名:
- 鐘ケ淵
- 間取り:
- 1R
- 家賃:
- ¥74,000
Forest Court荒川

- 所在地:
- 東京都荒川区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 町屋
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥74,000
プレール・ドゥーク元浅草

- 所在地:
- 東京都台東区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 稲荷町
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥110,000
プレール・ドゥーク本所吾妻橋Ⅴ

- 所在地:
- 東京都墨田区
- 路線名:
- 都営浅草線
- 駅名:
- 本所吾妻橋
- 間取り:
- 1LDK
- 家賃:
- ¥165,000