プレール・ドゥーク東京EASTⅢ
住所・交通について
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目39-7 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 東京メトロ日比谷線 / | 駅名/停留所名 | 三ノ輪駅 / |
| 徒歩時間 | 三ノ輪駅:3分 / 停留所: | 階層 | 地上12階 |
| 築年月 | 2008/09 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 100戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 1K | 25.08㎡ | 80,000 | 10,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 1002 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1003 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1004 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1005 | 1K | 25.99㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1006 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1007 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1008 | 1K | 25.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1103 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1104 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1105 | 1K | 25.99㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1106 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1107 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1108 | 1K | 25.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1205 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1206 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1207 | 1K | 25.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 25.99㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 208 | 1K | 25.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 25.99㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 407 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 408 | 1K | 25.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 25.99㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 507 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 508 | 1K | 25.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 607 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 706 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 707 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 805 | 1K | 25.99㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 806 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 807 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 808 | 1K | 25.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 903 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 904 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 905 | 1K | 25.99㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 906 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 907 | 1K | 25.08㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 908 | 1K | 25.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
プレール・ドゥーク東京EASTⅢについて
【概要】
モノトーンで統一されたモードな外観。12階建てという高さも相まって、エリア内でも一際目を引く存在です。プレール・ドゥーク東京EASTⅢは、東京都台東区に立地する賃貸マンション。室内は上品な「白」を基調にしています。またセパレートタイプのバス・トイレに洗面化粧台が備わっています。日々ゆとりある空間で身支度をこなすことができるでしょう。
【周辺の雰囲気】
プレール・ドゥーク東京EASTⅢが立地するのは、台東区北部の「日本堤(にほんづつみ)」。物件エリアより南方、日本堤1丁目には「いろは会商店街」があり、昔ながらの店が軒を連ねます。いろは会商店街では、近隣住民の方を中心となりイベントを催すなど積極的な町おこしが行われています。これをきっかけに近隣の方々とも交流を深められるでしょう。徒歩圏内には総合的なショッピングに大変便利な大型スーパーが立地しています。目的や気分にあわせてお買い物を楽しむことができるでしょう。
【アクセス】
プレール・ドゥーク東京EASTⅢの最寄駅は東京メトロ日比谷線三ノ輪駅。明治通りを西に徒歩3分のところに立地しています。また徒歩圏内に都電荒川線三ノ輪橋駅もあります。























































