プレール・ドゥーク潮見
住所・交通について
| 住所 | 東京都江東区潮見2丁目10-12 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | JR京葉線 / | 駅名/停留所名 | 潮見駅 / |
| 徒歩時間 | 潮見駅:3分 / 停留所: | 階層 | 地上8階 |
| 築年月 | 2011/10 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 78戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 1K | 25.51㎡ | 92,000 | 10,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 101 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 102 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 103 | 1K | 26.35㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 208 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 209 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 210 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 211 | 1K | 26.35㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 308 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 309 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 407 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 408 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 410 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 411 | 1K | 26.35㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 509 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 510 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 511 | 1K | 26.35㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 607 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 608 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 609 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 610 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 611 | 1K | 26.35㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 706 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 707 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 708 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 709 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 710 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 711 | 1K | 26.35㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 805 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 806 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 807 | 1K | 25.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
プレール・ドゥーク潮見について
【概要】
プレール・ドゥーク潮見は、江東区潮見にあるハイグレードな賃貸マンションです。外装はシックなアースカラーで、ボーダーのラインが印象的なデザインとなっています。オートロックやTVモニター付インターフォンといったセキュリティシステムが充実しており、ペット相談可の物件のため、動物好きの人にもおすすめの物件です。
【周辺の雰囲気】
江東区潮見は海運関係で栄えた街で、古くは造船所や鉄工所、倉庫などが集中していました。京葉線の延伸によって利便性が高まったことから宅地化が進み、現在はマンションや一戸建ての姿が多くみられます。車道や歩道が広く、緑地も多いことから、住環境にすぐれたエリアといえるでしょう。周辺にはコンビニエンスストアやスーパーマーケットがあるため、買い物に便利です。食料品や日用品ならばほとんど近場でそろいます。徒歩圏内には都民の憩いの場となっている潮見運動公園があります。ほかにも夢の島公園や、辰巳の森海浜公園といった大型の公園が近くにあるので、緑に恵まれたエリアといえるでしょう。
【アクセス】
プレール・ドゥーク潮見は、JR京葉線・潮見駅から徒歩3分の距離にあります。東京駅から直通7分という好立地で、千葉方面からのアクセスにもすぐれています。

























































