プレール・ドゥーク豊洲スクエア
住所・交通について
| 住所 | 東京都江東区塩浜1丁目5-28 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 東京メトロ有楽町線 / | 駅名/停留所名 | 豊洲駅 / |
| 徒歩時間 | 豊洲駅:15分 / 停留所: | 階層 | 地上9階 |
| 築年月 | 2009/07 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 61戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 1K | 21.02㎡ | 95,000 | 8,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 201 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 20.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 207 | 1K | 21.3㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 208 | 1K | 20.33㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 210 | 1K | 21.96㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 211 | 1K | 21.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 1LDK | 33.47㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 307 | 1K | 20.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 308 | 1K | 21.96㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1LDK | 33.47㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 407 | 1K | 20.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 408 | 1K | 21.96㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 409 | 1K | 21.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1K | 27.1㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 509 | 1K | 21.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 21.2㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1K | 20.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 607 | 1K | 21.96㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 608 | 1K | 21.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 706 | 1K | 32.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 707 | 1K | 21.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1K | 21.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 25.37㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 20.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 805 | 1K | 21.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 901 | 1LDK | 42.05㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1K | 21.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
プレール・ドゥーク豊洲スクエアについて
【概要】
白地に黒を巡らせたモノトーンな配色、ハイセンスなデザインに道行く誰もが目を奪われます。プレール・ドゥーク豊洲スクエアは、東京都江東区に立地する賃貸マンション。TVモニター付インターフォンにオートロックと充実のセキュリティも備わっています。
【周辺の雰囲気】
プレール・ドゥーク豊洲スクエアが立地する「塩浜」は、北を汐浜運河、南を塩見運河、西を豊洲運河に挟まれた埋め立て地です。真新しい建物や建設中のビルが並び、いかにも都市的な様相を呈しています。
エリアは集合住宅地であり、単身で住む方のほか小さなお子様がいる家庭も多く、一帯はほのぼのとした暖かい空気です。また福祉・医療施設も充実していますので、いざという時のことを考えても心強いでしょう。
【アクセス】
プレール・ドゥーク豊洲スクエアの最寄駅でもある豊洲駅は、徒歩15分ほどの距離です。豊かに日の光が差す大通りを通って、お散歩気分で移動することができます。岐路の途中には飲食店や商業施設も点在していますので、目的地へ移動がてら、また自宅へ帰りがてらのお買い物も大変便利です。
プレール・ドゥーク豊洲スクエアをご覧の皆様に、こちらの賃貸物件もオススメです。
プレール・ドゥーク住吉Ⅳ
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 住吉
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥110,000
プレール・ドゥーク住吉Ⅳ
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 住吉
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥107,000
プレール・ドゥーク東陽町
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 東陽町
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥109,000
プレール・ドゥーク銀座EAST
- 所在地:
- 東京都中央区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 新富町
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥110,000
プレール・ドゥーク門前仲町Ⅱ
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- 都営大江戸線
- 駅名:
- 門前仲町
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥108,000
プレール・ドゥーク東雲Ⅲ
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 豊洲
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥106,000











































