プレール・ドゥーク練馬NORTH CITY LA
住所・交通について
| 住所 | 東京都練馬区北町1丁目1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 東武東上線 / | 駅名/停留所名 | 上板橋駅 / |
| 徒歩時間 | 上板橋駅:9分 / 停留所: | 階層 | 地上10階 |
| 築年月 | 2004/07 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 82戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1K | 21.08㎡ | 70,000 | 8,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 103 | 1K | 24.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 104 | 1K | 23.78㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 107 | 1K | 23.78㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 108 | 1K | 23.78㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 110 | 1K | 23.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 22.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 22.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 207 | 1K | 24.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 208 | 1K | 23.78㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 210 | 1K | 23.78㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 212 | 1K | 23.78㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 215 | 1K | 23.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 21.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 22.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 308 | 1K | 24.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1K | 24.52㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1K | 24.52㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 21.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 22.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1K | 24.52㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 21.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1K | 22.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 706 | 1K | 24.52㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 21.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 805 | 1K | 22.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 903 | 2K | 36.67㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 904 | 2K | 36.67㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 905 | 2K | 35.54㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 906 | 2K | 37.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |





























