プレールカテリーナ代田橋
住所・交通について
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目1-15 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 京王線 / | 駅名/停留所名 | 代田橋駅 / |
| 徒歩時間 | 代田橋駅:5分 / 停留所: | 階層 | 地上11階地下1階 |
| 築年月 | 1998/12 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 95戸 | 構造種別 | SRC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 3LDK | 62.02㎡ | 242,000 | 8,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 1002 | 1K | 23.89㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1003 | 1K | 31.57㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1004 | 3LDK | 62.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 101 | 1K | 25.91㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 103 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 104 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 106 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 110 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1101 | 1K | 26.81㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 2LDK | 55.27㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 20.3㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 20.3㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 209 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 211 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 212 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 214 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 217 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 31.57㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 20.3㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 307 | 1DK | 37.89㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 309 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 310 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 311 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 312 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 315 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 2LDK | 55.27㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 20.3㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1K | 20.3㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 407 | 1DK | 37.89㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 411 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 412 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 414 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 23.89㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1LDK | 40.6㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 507 | 2LDK | 56.47㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 509 | 2DK | 41.18㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 26.81㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 607 | 1LDK | 43.13㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 26.81㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 23.89㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 23.89㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1R | 31.57㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 3LDK | 62.02㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 901 | 1K | 26.81㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1K | 23.89㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
プレールカテリーナ代田橋について
【概要】
アーバンな香りが漂うタイル調の外観。重厚感あふれるエントランス。プレールカテリーナ代田橋は、東京都杉並区和泉に位置している賃貸マンションです。洗面化粧台もあり、世代を問わず気になるマンションです。
【周辺の雰囲気】
プレールカテリーナ代田橋がある杉並区和泉は、都会にありながらも、のどかな雰囲気が漂う住宅地エリアです。玉川上水緑道や玉川上水公園など小規模な公園が周囲に点在しているので、気分転換の場としてはもちろん、お子様の遊び場としても利用できます。首都高速4号新宿線沿いには、大型スーパーなど、買い物施設が集中しています。徒歩でアクセスできるため、ちょっとしたお買い物にも便利です。
【アクセス】
プレールカテリーナ代田橋の最寄駅は、京王線の代田橋駅と笹塚駅、京王井の頭線の明大前駅の3つ。代田橋駅から徒歩5分、徒歩圏内に笹塚駅や明大前駅があります。電車で新宿まで5分圏内、また渋谷駅まで12分圏内にあり、どちらも乗り換えることなくアクセス可能です。

























































