プレール・ドゥーク品川旗の台
住所・交通について
| 住所 | 東京都品川区西中延1丁目8-15 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 東急大井町線 / | 駅名/停留所名 | 旗の台駅 / |
| 徒歩時間 | 旗の台駅:9分 / 停留所: | 階層 | 地上9階 |
| 築年月 | 2023/06 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 49戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1K | 20.49㎡ | 97,000 | 12,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 201 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1R | 20.47㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 1R | 20.47㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1R | 20.47㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1R | 20.47㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1R | 20.47㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 706 | 1R | 20.47㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 805 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 806 | 1R | 20.47㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 901 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 903 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 904 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 905 | 1K | 20.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 906 | 1R | 20.47㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |

























































