プレール・ドゥーク川崎Ⅲ
住所・交通について
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目11-6 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 京急本線 / | 駅名/停留所名 | 京急川崎駅 / |
| 徒歩時間 | 京急川崎駅:8分 / 停留所: | 階層 | 地上9階 |
| 築年月 | 2023/03 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 38戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 1K | 20.4㎡ | 95,000 | 8,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 201 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 901 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 903 | 1K | 20.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 904 | 1K | 20.4㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |





















































