プレール・ドゥーク本所吾妻橋Ⅵ
住所・交通について
| 住所 | 東京都墨田区東駒形2丁目20-5 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 都営浅草線 / | 駅名/停留所名 | 本所吾妻橋駅 / |
| 徒歩時間 | 本所吾妻橋駅:5分 / 停留所: | 階層 | 地上7階 |
| 築年月 | 2022/09 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 25戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 1R | 28.31㎡ | 116,000 | 10,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 101 | 1K | 25.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 102 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 103 | 1K | 26.16㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1SK | 25.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.94㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 26.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1R | 26.31㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1SK | 25.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.94㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 26.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1R | 26.31㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1SK | 25.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.94㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 26.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1R | 26.31㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1SK | 25.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.94㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 26.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1R | 26.31㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1LDK | 43.76㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1LDK | 40.89㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1DK | 33.15㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
プレール・ドゥーク本所吾妻橋Ⅵをご覧の皆様に、こちらの賃貸物件もオススメです。
プレール・ドゥーク本所吾妻橋Ⅴ
- 所在地:
- 東京都墨田区
- 路線名:
- 都営浅草線
- 駅名:
- 本所吾妻橋
- 間取り:
- 1LDK
- 家賃:
- ¥172,000
プレール・ドゥーク浅草Ⅳ
- 所在地:
- 東京都台東区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 浅草
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥110,000
プレール・ドゥーク亀戸小村井
- 所在地:
- 東京都墨田区
- 路線名:
- 東武亀戸線
- 駅名:
- 小村井
- 間取り:
- 2LDK
- 家賃:
- ¥167,500
プレール・ドゥーク住吉Ⅱ
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 住吉
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥100,000
プレール・ドゥーク本所吾妻橋Ⅲ
- 所在地:
- 東京都墨田区
- 路線名:
- 都営浅草線
- 駅名:
- 本所吾妻橋
- 間取り:
- 1LDK
- 家賃:
- ¥172,000
プレール・ドゥーク亀戸小村井
- 所在地:
- 東京都墨田区
- 路線名:
- 東武亀戸線
- 駅名:
- 小村井
- 間取り:
- 2LDK
- 家賃:
- ¥167,500



































