プレール・ドゥーク文京湯島
住所・交通について
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目25-10 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 東京メトロ千代田線 / | 駅名/停留所名 | 湯島駅 / |
| 徒歩時間 | 湯島駅:1分 / 停留所: | 階層 | 地上15階 |
| 築年月 | 2021/07 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 74戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 1K | 26.22㎡ | 131,000 | 10,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 1001 | 1LDK | 40.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1002 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1003 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1004 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1005 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1006 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1101 | 1LDK | 40.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1102 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1103 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1104 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1105 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1106 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1201 | 1LDK | 40.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1202 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1203 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1204 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1205 | 1LDK | 44.06㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1301 | 1LDK | 40.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1302 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1303 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1304 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1305 | 1LDK | 44.06㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1402 | 1LDK | 44.06㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1LDK | 40.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1LDK | 40.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1LDK | 40.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1LDK | 40.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1LDK | 40.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 706 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1LDK | 40.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 805 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 806 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 901 | 1LDK | 40.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1K | 25.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 903 | 1LDK | 40.59㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 904 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 906 | 1K | 26.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |













































