プレール・ドゥーク新丸子
住所・交通について
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東1-823-9 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 東急東横線 / | 駅名/停留所名 | 武蔵小杉駅 / |
| 徒歩時間 | 武蔵小杉駅:8分 / 停留所: | 階層 | 地上8階 |
| 築年月 | 2021/06 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 29戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1K | 25.66㎡ | 99,000 | 8,000 | 無 | 2ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 101 | 1K | 26.04㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 101 | 1K | 26.04㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 25.55㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.43㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.43㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 25.55㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.43㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 25.55㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 25.43㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 25.55㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 25.43㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 25.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |

























































