プレール・ドゥーク門前仲町Ⅲ
住所・交通について
| 住所 | 東京都江東区福住1丁目11-2 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 東京メトロ東西線 / | 駅名/停留所名 | 門前仲町駅 / |
| 徒歩時間 | 門前仲町駅:5分 / 停留所: | 階層 | 地上10階 |
| 築年月 | 2020/11 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 82戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1K | 25.8㎡ | 118,000 | 10,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 1001 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1002 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1003 | 1K | 26.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1004 | 1K | 28.38㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1005 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1006 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1007 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1008 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1009 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 101 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 102 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 103 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 104 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 105 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 106 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 26.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 28.38㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1LDK | 39.03㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 207 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 208 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 209 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 210 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 211 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 26.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 28.38㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 26.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 28.38㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1LDK | 39.03㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 408 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 26.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 28.38㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 507 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 508 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 509 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 26.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 28.38㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 607 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 608 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 609 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1K | 26.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 28.38㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 706 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 707 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 708 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 709 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 26.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 28.38㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 805 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 806 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 807 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 808 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 809 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 901 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 903 | 1K | 26.66㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 904 | 1K | 28.38㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 905 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 906 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 907 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 908 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 909 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
プレール・ドゥーク門前仲町Ⅲをご覧の皆様に、こちらの賃貸物件もオススメです。
プレール・ドゥーク両国
- 所在地:
- 東京都墨田区
- 路線名:
- 都営大江戸線
- 駅名:
- 両国
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥100,000
プレール・ドゥーク銀座東
- 所在地:
- 東京都中央区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 築地
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥109,000
プレール・ドゥーク住吉Ⅱ
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 住吉
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥100,000
プレール・ドゥーク両国Ⅱ
- 所在地:
- 東京都墨田区
- 路線名:
- 都営新宿線
- 駅名:
- 菊川
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥109,000
プレール・ドゥーク住吉Ⅳ
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 住吉
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥107,000
プレール潮見ピアクラブ
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- JR京葉線
- 駅名:
- 潮見
- 間取り:
- 1R
- 家賃:
- ¥76,000

























































