プレール・ドゥーク芝浦
住所・交通について
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目21-7 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | JR山手線 / | 駅名/停留所名 | 田町駅 / |
| 徒歩時間 | 田町駅:15分 / 停留所: | 階層 | 地上13階 |
| 築年月 | 2019/05 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 81戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 1K | 25.92㎡ | 112,000 | 10,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 1001 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1002 | 2LDK | 51.84㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1003 | 2LDK | 51.84㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1004 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1005 | 2LDK | 51.84㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1101 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1102 | 2LDK | 51.84㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1103 | 2LDK | 51.84㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1104 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1105 | 2LDK | 51.84㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1201 | 2LDK | 53.67㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1202 | 2LDK | 53.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1203 | 2LDK | 53.62㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1301 | 2LDK | 53.67㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1302 | 2LDK | 53.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1303 | 2LDK | 53.62㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 207 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 208 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 307 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 308 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 408 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 507 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 508 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 607 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 608 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 706 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 707 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 708 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 805 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 806 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 807 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 808 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 901 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 903 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 904 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 905 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 906 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 907 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 908 | 1K | 25.92㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |

























































