プレール・ドゥーク世田谷代田
住所・交通について
| 住所 | 東京都世田谷区代田3丁目25-1 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 小田急小田原線 / | 駅名/停留所名 | 世田谷代田駅 / |
| 徒歩時間 | 世田谷代田駅:7分 / 停留所: | 階層 | 地上9階 |
| 築年月 | 2019/02 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 71戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1LDK | 40.7㎡ | 192,000 | 8,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 901 | 1LDK | 40.7㎡ | 187,000 | 8,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 101 | 1K | 25.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 102 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 103 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 104 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1LDK | 40.7㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 207 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 208 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 209 | 1LDK | 41.13㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 210 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 211 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1LDK | 40.7㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 307 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 308 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 309 | 1LDK | 41.13㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 310 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 311 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1LDK | 40.7㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 407 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 408 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 409 | 1LDK | 41.13㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 410 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 411 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1LDK | 40.7㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 507 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 508 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 509 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 510 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 607 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 608 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 609 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 610 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1LDK | 40.7㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 25.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 706 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1LDK | 40.7㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1LDK | 42.41㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 805 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1LDK | 42.41㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
プレール・ドゥーク世田谷代田のその他お部屋
プレール・ドゥーク世田谷代田をご覧の皆様に、こちらの賃貸物件もオススメです。
TOPICS トピックス



















































