ピアコートTM板橋本町
住所・交通について
| 住所 | 東京都板橋区本町35-13 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 都営三田線 / | 駅名/停留所名 | 板橋本町駅 / |
| 徒歩時間 | 板橋本町駅:1分 / 停留所: | 階層 | 地上5階 |
| 築年月 | 2018/12 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 14戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K | 17.17㎡ | 72,000 | 8,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 101 | 1K | 17.17㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 102 | 1K | 17.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 17.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 17.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 17.17㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 17.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 17.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 17.17㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 17.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 17.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 17.17㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 17.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 17.51㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |

























































