プレール・ドゥーク王子
住所・交通について
| 住所 | 東京都北区王子2丁目1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 東京メトロ南北線 / | 駅名/停留所名 | 王子駅 / |
| 徒歩時間 | 王子駅:4分 / 停留所: | 階層 | 地上15階 |
| 築年月 | 2018/06 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 63戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 1K | 25.83㎡ | 100,000 | 10,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 1001 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1002 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1003 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1004 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 101 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 102 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 103 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1101 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1102 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1103 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1104 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1201 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1202 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1203 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1204 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1301 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1302 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1303 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1304 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1401 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1402 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1403 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1404 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1501 | 2LDK | 58.99㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1502 | 2LDK | 58.99㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 25.85㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 25.85㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 207 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 208 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 209 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 25.2㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.57㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 25.2㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.57㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 25.2㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 25.57㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 901 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 903 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 904 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |

























































