プレール・ドゥーク梅島
住所・交通について
| 住所 | 東京都足立区梅田6丁目5-16 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 東武伊勢崎線 / | 駅名/停留所名 | 梅島駅 / |
| 徒歩時間 | 梅島駅:5分 / 停留所: | 階層 | 地上11階 |
| 築年月 | 2018/11 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 45戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 1K | 25.8㎡ | 84,500 | 10,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 1001 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1002 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1003 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1004 | 1LDK | 43.23㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1101 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1102 | 1LDK | 43.23㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 30.58㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 25.68㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1R | 26.94㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 25.68㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1R | 26.94㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 25.68㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1R | 26.94㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 25.68㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1R | 26.94㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 25.68㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1R | 26.94㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1LDK | 43.23㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 901 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 903 | 1K | 25.8㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 904 | 1LDK | 43.23㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |

























































