プレール・ドゥーク門前仲町Ⅱ
住所・交通について
| 住所 | 東京都江東区冬木17-7 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 都営大江戸線 / | 駅名/停留所名 | 門前仲町駅 / |
| 徒歩時間 | 門前仲町駅:10分 / 停留所: | 階層 | 地上8階 |
| 築年月 | 2018/02 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 51戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 1K | 25.46㎡ | 108,000 | 10,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 101 | 1K | 25.5㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 102 | 1K | 25.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1K | 25.85㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 25.39㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 207 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 25.85㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 1K | 25.39㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 307 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 25.85㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1K | 25.39㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 407 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 25.85㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1K | 25.39㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 507 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 25.85㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1K | 25.39㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 607 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 25.85㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 706 | 1K | 25.39㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 707 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1K | 25.85㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 25.49㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 804 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 805 | 1K | 25.46㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 806 | 1K | 25.39㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 807 | 1K | 25.95㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
プレール・ドゥーク門前仲町Ⅱをご覧の皆様に、こちらの賃貸物件もオススメです。
ヴェルステージ神田
- 所在地:
- 東京都千代...
- 路線名:
- JR総武線
- 駅名:
- 馬喰町
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥86,000
プレール・ドゥーク東京CANAL
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- JR京葉線
- 駅名:
- 潮見
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥92,000
プレール日本橋三越前
- 所在地:
- 東京都中央区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 小伝馬町
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥93,000
プレール・ドゥーク門前仲町
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- 都営大江戸線
- 駅名:
- 門前仲町
- 間取り:
- 1R
- 家賃:
- ¥93,000
ベルファース水天宮前
- 所在地:
- 東京都中央区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 水天宮前
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥116,000
プレール・ドゥーク蔵前
- 所在地:
- 東京都墨田区
- 路線名:
- 都営大江戸線
- 駅名:
- 蔵前
- 間取り:
- 1LDK
- 家賃:
- ¥170,000

























































