プレール・ドゥーク菊川駅前
住所・交通について
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目5-15 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 都営新宿線 / | 駅名/停留所名 | 菊川駅 / |
| 徒歩時間 | 菊川駅:1分 / 停留所: | 階層 | 地上12階 |
| 築年月 | 2018/03 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 54戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 2LDK | 44.48㎡ | 195,000 | 10,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 1001 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1002 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1003 | 2LDK | 44.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 101 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 102 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1101 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1102 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1103 | 2LDK | 44.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1201 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1202 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 1203 | 2LDK | 44.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 2LDK | 44.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1SLDK | 42.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 26.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 2LDK | 50.28㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 2LDK | 44.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1SLDK | 42.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 26.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 2LDK | 50.26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 2LDK | 44.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1SLDK | 42.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 26.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 2LDK | 50.26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 26.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 2LDK | 50.26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 2LDK | 44.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1SLDK | 42.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 26.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 2LDK | 50.28㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 701 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 702 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 703 | 2LDK | 44.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 704 | 1SLDK | 42.63㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 705 | 1K | 26.97㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 706 | 2LDK | 50.26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 801 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 802 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 803 | 2LDK | 44.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 901 | 1K | 25.9㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 902 | 1K | 25.75㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 903 | 2LDK | 44.48㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
プレール・ドゥーク菊川駅前をご覧の皆様に、こちらの賃貸物件もオススメです。
プレール・ドゥーク門前仲町Ⅲ
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- 東京メトロ...
- 駅名:
- 門前仲町
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥117,000
プレール・ドゥーク東京CANAL
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- JR京葉線
- 駅名:
- 潮見
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥90,000
プレール・ドゥーク亀戸Ⅳ
- 所在地:
- 東京都江東区
- 路線名:
- JR総武線
- 駅名:
- 亀戸
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥106,000
フォルトゥナ日本橋
- 所在地:
- 東京都中央区
- 路線名:
- 都営浅草線
- 駅名:
- 人形町
- 間取り:
- 1LDK
- 家賃:
- ¥182,000
プレール・ドゥーク本所吾妻橋Ⅴ
- 所在地:
- 東京都墨田区
- 路線名:
- 都営浅草線
- 駅名:
- 本所吾妻橋
- 間取り:
- 1K
- 家賃:
- ¥111,000
プレール・ドゥーク本所吾妻橋Ⅴ
- 所在地:
- 東京都墨田区
- 路線名:
- 都営浅草線
- 駅名:
- 本所吾妻橋
- 間取り:
- 1LDK
- 家賃:
- ¥172,000

























































