プレール・ドゥーク練馬中村橋
住所・交通について
| 住所 | 東京都練馬区向山2丁目6-10 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 西武池袋線 / | 駅名/停留所名 | 中村橋駅 / |
| 徒歩時間 | 中村橋駅:8分 / 停留所: | 階層 | 地上6階 |
| 築年月 | 2017/02 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 127戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 1K | 25.67㎡ | 86,000 | 8,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 101 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 102 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 103 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 104 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 105 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 106 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 107 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 108 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 109 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 110 | 1K | 26.26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 111 | 1K | 25.98㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 112 | 1K | 25.87㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 113 | 1K | 25.53㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 114 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 115 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 116 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 117 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 118 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 119 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 120 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 121 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 122 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1K | 26.31㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 207 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 208 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 209 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 210 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 211 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 212 | 1K | 26.26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 213 | 1K | 25.98㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 214 | 1K | 25.87㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 215 | 1K | 25.53㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 216 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 217 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 218 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 219 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 220 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 221 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 222 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 223 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 224 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 225 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 26.31㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.67㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 307 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 308 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 309 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 310 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 311 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 312 | 1K | 26.26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 313 | 1K | 25.98㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 314 | 1K | 25.87㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 315 | 1K | 25.53㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 316 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 317 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 318 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 319 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 320 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 321 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 322 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 323 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 324 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 325 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 326 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 26.31㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.67㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 407 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 408 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 409 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 410 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 411 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 412 | 1K | 26.26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 413 | 1K | 25.98㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 414 | 1K | 26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 415 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 416 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 417 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 418 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 419 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 420 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 421 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 422 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 423 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 424 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 425 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 26.31㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.67㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 507 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 508 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 509 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 510 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 511 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 512 | 1K | 26.26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 513 | 1K | 25.98㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 514 | 1K | 26.25㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 515 | 1K | 26.25㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 516 | 1K | 26.1㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 517 | 1K | 26.1㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.79㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 607 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 608 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 609 | 1K | 25.65㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 610 | 1K | 26.26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 611 | 1K | 25.98㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |



















































