プレール・ドゥーク志村坂上Ⅱ
住所・交通について
| 住所 | 東京都板橋区志村1丁目15-5 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 都営三田線 / | 駅名/停留所名 | 志村坂上駅 / |
| 徒歩時間 | 志村坂上駅:2分 / 停留所: | 階層 | 地上6階 |
| 築年月 | 2016/11 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 64戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 1K | 25.88㎡ | 90,000 | 8,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 101 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 102 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 103 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 104 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 207 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 208 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 209 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 210 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 211 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 212 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 213 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 214 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 215 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 216 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 308 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 309 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 310 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 311 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 312 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 313 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 314 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 315 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 407 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 408 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 409 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 410 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 411 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 412 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 413 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 414 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 415 | 1K | 25.83㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 507 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 508 | 1K | 25.71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 601 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 602 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 603 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 604 | 1K | 25.88㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 605 | 1K | 25.74㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 606 | 1K | 26.21㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |

























































