プレール・ドゥーク元住吉
住所・交通について
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区西加瀬9-24 | ||
|---|---|---|---|
| 路線/バス会社 | 東急東横線 / | 駅名/停留所名 | 元住吉駅 / |
| 徒歩時間 | 元住吉駅:9分 / 停留所: | 階層 | 地上5階 |
| 築年月 | 2016/03 | 物件種別 | マンション |
| 総戸数 | 110戸 | 構造種別 | RC造 |
| 管理会社 | - | ||
部屋リスト
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 1K | 21.09㎡ | 83,000 | 8,000 | 無 | 1ヵ月分 | 詳細 | お問合せ |
| 101 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 102 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 103 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 104 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 105 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 106 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 107 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 108 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 109 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 110 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 111 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 112 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 113 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 114 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 115 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 116 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 117 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 201 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 202 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 203 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 204 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 205 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 206 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 207 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 208 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 209 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 210 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 211 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 212 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 213 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 214 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 215 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 216 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 217 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 218 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 219 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 220 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 221 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 222 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 223 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 224 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 225 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 226 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 301 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 302 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 303 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 304 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 305 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 306 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 307 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 308 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 309 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 310 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 311 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 312 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 314 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 315 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 316 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 317 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 319 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 320 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 321 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 322 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 323 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 324 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 325 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 326 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 401 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 402 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 403 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 404 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 405 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 406 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 407 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 408 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 409 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 410 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 411 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 412 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 413 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 415 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 416 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 417 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 418 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 419 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 420 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 421 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 423 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 425 | 1K | 21.09㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 501 | 1K | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 502 | 1R | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 503 | 1R | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 504 | 1R | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 505 | 1R | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 506 | 1R | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 507 | 1K | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 508 | 1K | 21.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 509 | 1K | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 510 | 1K | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 511 | 1K | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 511 | 1K | 21.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 512 | 1K | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 513 | 1K | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 514 | 1K | 21.22㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |
| 515 | 1K | 21.24㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 入居中 |

























































